거래 시간
RUB Crosses | 10:00 - 18:00 |
XAU, XAG, XPD, XPT | 01:00 - 24:00 |
USOIL_Sep (Crude Oil February Contract) | 02:00 - 01:00 |
UKOIL_Sep (Brent Petrol March Contract) | 04:00 - 01:00 |
NATGAS_Aug (Natgas February Contract) | 02:00 - 01:00 |
COPPER_Sep (Copper March Contract) | 02:00 - 01:00 |
DOW30_Sep | 02:00 - 01:00 |
NAS100_Sep | 02:00 - 01:00 |
SPX500_Sep | 02:00 - 01:00 |
UK100_Sep | 04:00 - 24:00 |
GER40_Sep | 04:15 - 24:00 |
EU50_Sep | 04:15 - 24:00 |
FRA40_Aug | 10:00 - 24:00 |
ESP35_Aug | 10:00 - 22:00 |
ITA40_Sep | 10:05 - 23:55 |
주가
Xtreme
거래 시간은 공휴일에 변경될 수 있으며 시장 변동성과 같은 예상치 못한 시장 상황에 따라 변경될 수도 있습니다. MT4 또는 MT5 터미널에서 선택한 상품의 거래 시간에 대한 최신 정보를 항상 찾을 수 있습니다.
가장 쉬운 3가지 단계
가입하기
신청 양식 작성 &
프로필 증명
거래 자금 입금
현금 / 가상화폐
거래 계좌 입금
거래 시작
거래 플랫폼 다운로드
로그인 & 거래 시작
약정 없이 시작 가능