Tenga acceso a las economías e intrumentos más importantes en un solo clic y acompañado de los mejores.
Las tasas swap de divisas o rollover se definen como un tipo de interés que se cobra o paga durante la noche para mantener una posición abierta. La tasa swap depende de la diferencia entre las tasas de interés nocturnas entre las dos divisas en el par y de si la posición es larga o corta.
Las tarifas swap en N1CM se cobran lo más barato posible y se pagan lo más caro posible en las cuentas del cliente. Los detalles sobre cómo se calculan y aplican las cantidades de swap a su cuenta se muestra a continuación.
Las tarifas swap se aplican a las 00:00 hora del servidor
Los swaps se aplican solo si la posicion está abierta hasta la próxima fecha de negociación en Forex.
Hbitualmente se cobra una tarifa swap triple los miércoles por la noche debido a que no se cobra durante el fin de semana.
A los swaps en criptomonedas se les cobra una tarifa triple el viernes por la noche
Puede verificar sus tarifas swap en MT4 y MT5
Algunos pares de divisas pueden tener tasas swap negativas en ambos lados, tanto "largos" como "cortos".
Los swaps se calculan en términos de la divisa del lado derecho en el par de FX.
Sin embargo, los cargos y pagos se realizan siempre después de convertir las cantidades swap (si es necesario) a USD.
Ejemplo: tiene una posición larga EUR/USD durante la noche.
El swap para una posición larga en EUR/USD se cobra a 5 USD a las 00:00 hora del servidor (15 USD el miércoles a medianoche).
** Las tasas de swap pueden actualizarse diariamente.
SÍMBOLO | POSICIÓN CORTA | POSICIÓN LARGA |
---|---|---|
USDCHF | -4.00 | 0.90 |
GBPUSD | -1.80 | -6.00 |
EURUSD | 0.00 | -7.00 |
USDJPY | -5.50 | -2.00 |
USDCAD | -3.29 | -3.49 |
AUDUSD | -1.91 | -2.34 |
EURGBP | -1.00 | -3.90 |
EURAUD | 2.30 | -9.16 |
EURCHF | -4.000 | -2.00 |
EURJPY | -2.01 | -5.11 |
GBPCHF | -8.24 | 2.00 |
CADJPY | -5.00 | 1.00 |
GBPJPY | -6.99 | -3.39 |
AUDNZD | -3.82 | -3.50 |
AUDCAD | 3.59 | -2.56 |
AUDCHF | -7 | 2 |
AUDJPY | -5.00 | -0.50 |
CHFJPY | -2.8 | -5.15 |
EURNZD | 4.00 | -3.39 |
EURCAD | 2.50 | -9.00 |
CADCHF | -6.00 | 2.00 |
NZDJPY | -5.00 | 1.00 |
NZDUSD | -2.16 | -1.66 |
GBPAUD | -4.63 | -7.53 |
NZDCAD | -3.80 | -3.30 |
GBPCAD | -6.65 | -7.45 |
NZDCHF | -4.53 | -0.73 |
USDSGD | -9.30 | -10.70 |
USDNOK | 10.00 | -50.00 |
EURSEK | -10 | -20 |
GBPZND | -7.13 | -9.23 |
GBPNOK | -45.00 | -30.00 |
GBPSGD | -13.00 | -16.00 |
USDDKK | -56.53 | -35.53 |
USDNOK | -10.00 | -10.00 |
USDSEK | -20.00 | -0.00 |
USDTRY | 200.00 | -1200.00 |
EURTRY | 250.00 | -1300.00 |
GBPTRY | 250.00 | -1400.00 |
USDMXN | 86.00 | -394.00 |
USDCNH | 10.00 | -65.00 |
USDCZK | -9.00 | -9.00 |
USDHKD | -60.10 | -56.80 |
USDHUF | -22.84 | -22.14 |
USDPLN | -29.69 | -25.69 |
USDRON | -20.00 | -20.00 |
USDRUB | -2000 | -4000. |
GAUTRY | 150.00 | -450.00 |
GAUSD | 0.75 | -2.50 |
XAUEUR | -4.00 | 0.00 |
XAUUSD | 2.50 | -7.00 |
XAGUSD | -0.30 | -1.8 |
XPDUSD | -6.00 | -12.00 |
XPTUSD | -2.00 | -6.00 |
BTCUSD | 0 | -10% Annu. |
BTCUSD | 0 | -10% Annu. |
LTCUSD | 0 | -10% Annu. |
ETHUSD | 0 | -10% Annu. |
BTCHUSD | 0 | -10% Annu. |
XRPUSD | 0 | -10% Annu. |
ADIDAS | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
BMW | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DAIMLER | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DEUTSCHBANK | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
LVMH | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
SIEMENS | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
AMAZON | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
APPLE | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
BOFA | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
CISCO | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DISNEY | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EBAY | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EXXONMOBIL | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
-2.5% Annu. | -2.5% Annu. | |
-2.5% Annu. | -2.5% Annu. | |
MICROSOFT | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
NETFLIX | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
TESLA | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
WALMART | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EN 3 SENCILLOS PASOS
Inscríbase
Rellene nuestro formulario y
Verifique su perfil.
Deposite en su cuenta
Depositar dinero / cripto a
Su cuenta de trading
Comience a operar
Descargue nuestra plataforma de trading
Inicie sesión y comience a operar las oportunidades del mercado
Sin compromiso