只需點擊一下,即可訪問最重要的經濟體和可交易工具,並附有最佳條款。
外匯掉期利率或展期被定義為增加或減少隔夜利息以保持隔夜持倉。掉期利率取決於貨幣對中兩種貨幣的隔夜利率之差以及頭寸是多頭還是空頭。
N1CM 的隔夜利息收取盡可能低的,並支付儘可能高的費用給客戶賬戶。下面提供有關如何計算掉期金額,並將其應用於您的賬戶的詳細信息。
隔夜利息在服務器時間 00:00 應用
僅當頭寸在下一個外匯交易日之前未平倉時,隔夜利息才適用。
由於週末生效,隔夜利息在周三晚上收取通常費率的三倍費率。
週五晚上,加密貨幣的隔夜利息費是通常費率的三倍
您可以在 MT4 和 MT5 上查看您的隔夜利息
一些貨幣對可能在“多頭”和“空頭”雙方都有負掉期利率。
隔夜利息根據外匯對中的右側貨幣計算。
但是,賬戶的費用和付款總是在將隔夜利息金額(如果需要)轉換為美元後進行。
示例:您隔夜持有一筆歐元/美元多頭頭寸。
歐元/美元多頭掉期在服務器時間 00:00 收取 5 美元(週三午夜收盤時為 15 美元)。
** 掉期利率可能每天更新一次。
象徵 | 空頭頭寸 | 多頭頭寸 |
---|---|---|
USDCHF | -4.00 | 0.90 |
GBPUSD | -1.80 | -6.00 |
EURUSD | 0.00 | -7.00 |
USDJPY | -5.50 | -2.00 |
USDCAD | -3.29 | -3.49 |
AUDUSD | -1.91 | -2.34 |
EURGBP | -1.00 | -3.90 |
EURAUD | 2.30 | -9.16 |
EURCHF | -4.000 | -2.00 |
EURJPY | -2.01 | -5.11 |
GBPCHF | -8.24 | 2.00 |
CADJPY | -5.00 | 1.00 |
GBPJPY | -6.99 | -3.39 |
AUDNZD | -3.82 | -3.50 |
AUDCAD | 3.59 | -2.56 |
AUDCHF | -7 | 2 |
AUDJPY | -5.00 | -0.50 |
CHFJPY | -2.8 | -5.15 |
EURNZD | 4.00 | -3.39 |
EURCAD | 2.50 | -9.00 |
CADCHF | -6.00 | 2.00 |
NZDJPY | -5.00 | 1.00 |
NZDUSD | -2.16 | -1.66 |
GBPAUD | -4.63 | -7.53 |
NZDCAD | -3.80 | -3.30 |
GBPCAD | -6.65 | -7.45 |
NZDCHF | -4.53 | -0.73 |
USDSGD | -9.30 | -10.70 |
USDNOK | 10.00 | -50.00 |
EURSEK | -10 | -20 |
GBPZND | -7.13 | -9.23 |
GBPNOK | -45.00 | -30.00 |
GBPSGD | -13.00 | -16.00 |
USDDKK | -56.53 | -35.53 |
USDNOK | -10.00 | -10.00 |
USDSEK | -20.00 | -0.00 |
USDTRY | 200.00 | -1200.00 |
EURTRY | 250.00 | -1300.00 |
GBPTRY | 250.00 | -1400.00 |
USDMXN | 86.00 | -394.00 |
USDCNH | 10.00 | -65.00 |
USDCZK | -9.00 | -9.00 |
USDHKD | -60.10 | -56.80 |
USDHUF | -22.84 | -22.14 |
USDPLN | -29.69 | -25.69 |
USDRON | -20.00 | -20.00 |
USDRUB | -2000 | -4000. |
GAUTRY | 150.00 | -450.00 |
GAUSD | 0.75 | -2.50 |
XAUEUR | -4.00 | 0.00 |
XAUUSD | 2.50 | -7.00 |
XAGUSD | -0.30 | -1.8 |
XPDUSD | -6.00 | -12.00 |
XPTUSD | -2.00 | -6.00 |
BTCUSD | 0 | -10% Annu. |
BTCUSD | 0 | -10% Annu. |
LTCUSD | 0 | -10% Annu. |
ETHUSD | 0 | -10% Annu. |
BTCHUSD | 0 | -10% Annu. |
XRPUSD | 0 | -10% Annu. |
ADIDAS | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
BMW | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DAIMLER | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DEUTSCHBANK | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
LVMH | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
SIEMENS | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
AMAZON | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
APPLE | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
BOFA | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
CISCO | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DISNEY | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EBAY | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EXXONMOBIL | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
-2.5% Annu. | -2.5% Annu. | |
-2.5% Annu. | -2.5% Annu. | |
MICROSOFT | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
NETFLIX | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
TESLA | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
WALMART | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
只需 3 個非常簡單的步驟
報名
填寫我們的申請表 &
驗證您的個人資料。
為您的賬戶注資
將資金/加密貨幣存入
您的交易賬戶
開始交易
下載我們的交易平台。
登錄並開始交易機會
無需承諾