Accédez aux économies les plus importantes et aux instruments négociables en un seul clic accompagné des meilleures conditions.
Les taux de swap Forex ou les rollovers sont définis comme des intérêts au jour le jour qui sont ajoutés ou soustraits pour maintenir une position ouverte du jour au lendemain. Le taux de swap dépend de la différence entre les taux d'intérêt au jour le jour entre les deux devises de la paire et du fait que la position soit longue ou courte.
Les taux de swap chez N1CM sont facturés aussi bas que possible et payés aussi haut que possible sur les comptes clients. Les détails sur la façon dont les montants de swap sont calculés et appliqués à votre compte sont fournis ci-dessous.
Les taux de swap sont appliqués à 00h00, heure du serveur
Les swaps ne s'appliquent que si la position est ouverte jusqu'à la prochaine date de trading Forex.
Les swaps sont facturés à un taux triple du taux habituel le mercredi soir en raison de l'entrée en vigueur du week-end.
Les swaps pour les crypto-monnaies sont facturés à un taux triple du taux habituel le vendredi soir
Vous pouvez vérifier vos taux de swap sur MT4 et MT5
Certaines paires de devises peuvent avoir des taux de swap négatifs des deux côtés, à la fois « longs » et « courts ».
Les swaps sont calculés en termes de devise du côté droit de la paire de devises.
Cependant, les frais et les paiements pour les comptes sont toujours effectués après la conversion des montants de swap (si nécessaire) en USD.
Exemple : Vous détenez une position longue sur l'EUR/USD pendant la nuit.
Le swap long EUR/USD est facturé 5 USD à 00h00, heure du serveur (15 USD le mercredi à minuit).
** Les taux de swap peuvent être mis à jour quotidiennement.
SYMBOLE | COURTE POSITION | UNE LONGUE POSITION |
---|---|---|
USDCHF | -4.00 | 0.90 |
GBPUSD | -1.80 | -6.00 |
EURUSD | 0.00 | -7.00 |
USDJPY | -5.50 | -2.00 |
USDCAD | -3.29 | -3.49 |
AUDUSD | -1.91 | -2.34 |
EURGBP | -1.00 | -3.90 |
EURAUD | 2.30 | -9.16 |
EURCHF | -4.000 | -2.00 |
EURJPY | -2.01 | -5.11 |
GBPCHF | -8.24 | 2.00 |
CADJPY | -5.00 | 1.00 |
GBPJPY | -6.99 | -3.39 |
AUDNZD | -3.82 | -3.50 |
AUDCAD | 3.59 | -2.56 |
AUDCHF | -7 | 2 |
AUDJPY | -5.00 | -0.50 |
CHFJPY | -2.8 | -5.15 |
EURNZD | 4.00 | -3.39 |
EURCAD | 2.50 | -9.00 |
CADCHF | -6.00 | 2.00 |
NZDJPY | -5.00 | 1.00 |
NZDUSD | -2.16 | -1.66 |
GBPAUD | -4.63 | -7.53 |
NZDCAD | -3.80 | -3.30 |
GBPCAD | -6.65 | -7.45 |
NZDCHF | -4.53 | -0.73 |
USDSGD | -9.30 | -10.70 |
USDNOK | 10.00 | -50.00 |
EURSEK | -10 | -20 |
GBPZND | -7.13 | -9.23 |
GBPNOK | -45.00 | -30.00 |
GBPSGD | -13.00 | -16.00 |
USDDKK | -56.53 | -35.53 |
USDNOK | -10.00 | -10.00 |
USDSEK | -20.00 | -0.00 |
USDTRY | 200.00 | -1200.00 |
EURTRY | 250.00 | -1300.00 |
GBPTRY | 250.00 | -1400.00 |
USDMXN | 86.00 | -394.00 |
USDCNH | 10.00 | -65.00 |
USDCZK | -9.00 | -9.00 |
USDHKD | -60.10 | -56.80 |
USDHUF | -22.84 | -22.14 |
USDPLN | -29.69 | -25.69 |
USDRON | -20.00 | -20.00 |
USDRUB | -2000 | -4000. |
GAUTRY | 150.00 | -450.00 |
GAUSD | 0.75 | -2.50 |
XAUEUR | -4.00 | 0.00 |
XAUUSD | 2.50 | -7.00 |
XAGUSD | -0.30 | -1.8 |
XPDUSD | -6.00 | -12.00 |
XPTUSD | -2.00 | -6.00 |
BTCUSD | 0 | -10% Annu. |
BTCUSD | 0 | -10% Annu. |
LTCUSD | 0 | -10% Annu. |
ETHUSD | 0 | -10% Annu. |
BTCHUSD | 0 | -10% Annu. |
XRPUSD | 0 | -10% Annu. |
ADIDAS | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
BMW | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DAIMLER | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DEUTSCHBANK | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
LVMH | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
SIEMENS | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
AMAZON | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
APPLE | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
BOFA | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
CISCO | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DISNEY | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EBAY | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EXXONMOBIL | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
-2.5% Annu. | -2.5% Annu. | |
-2.5% Annu. | -2.5% Annu. | |
MICROSOFT | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
NETFLIX | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
TESLA | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
WALMART | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EN 3 ÉTAPES TRÈS SIMPLES
S'inscrire
Remplissez le formulaire et
Verifiez votre profile
Creditez votre compte
Déposer de l'argent ou crypto sur
votre compte de trading
Commencez à trader
Téléchargez notre plateforme de trading.
Connectez-vous et commencez à trader les opportunités
Sans encagement